镀锌管

镀锌管价格表

更新日期:2025年06月14日

联系电话:15222666199 | 官网:www.dqzgt.com

地址:天津市静海区大邱庄镇科技大道

4分 169支/件 件数 支数 单价
2.0 120 7 4630
2.2 16 9 4540
2.5 34 9 4380
2.75 134 6 4380
2.2 41 0 4270
2.5 47 16 4200
2.5 0 0 4200
2.75 25 0 4200
2.75 0 20 4200
6分 127支/件 件数 支数 单价
1.8 44 5 4730
2.0 6 13 4530
2.2 97 7 4430
2.5 25 25 4310
2.75 114 16 4270
2.0 0 40 4150
2.0 55 0 4150
2.2 134 3 4080
2.2 0 30 4080
2.5 99 7 3980
2.5 0 0 3980
2.75 0 0 4010
2.75 4 0 4010
1寸 127支/件 件数 支数 单价
2.0 23 13 4460
2.2 41 6 4300
2.5 25 25 4150
2.75 118 23 4110
3.0 109 25 4140
3.25 8 20 4090
2.5 0 18 3960
2.5 0 0 3960
2.75 52 17 3870
2.75 2 29 3870
3.0 83 33 3880
3.0 0 0 3880
3.25 0 0 3880
3.25 78 3 3880
1.2寸 91支/件 件数 支数 单价
2.0 23 14 4390
2.2 4 12 4220
2.5 74 22 4080
2.75 19 22 4060
3.0 14 20 4030
3.25 36 18 4030
3.5 14 1 4030
2.5 0 20 3930
2.75 60 30 3860
3.0 10 25 3860
3.25 59 27 3830
3.5 27 5 3880
1.5寸 91支/件 件数 支数 单价
2.0 13 10 4170
2.2 75 6 4050
2.5 62 31 4040
2.75 26 34 3970
3.0 25 25 4030
3.25 60 22 4010
3.5 25 15 4010
2.2 38 1 4030
2.5 5 0 3920
2.5 0 26 3920
2.75 1 0 3880
3.0 6 7 3880
3.0 0 0 3880
3.25 0 0 3820
3.25 55 15 3820
3.5 0 0 3840
3.5 0 3 3840
2寸 61支/件 件数 支数 单价
2.0 7 7 4140
2.2 23 1 4020
2.5 6 25 3980
2.75 37 21 3920
3.0 12 23 3970
3.25 12 21 3970
3.5 18 24 3970
3.75 34 16 3970
2.5 47 41 3960
2.75 49 0 3900
3.0 0 0 3860
3.25 21 14 3830
3.5 0 0 3830
3.5 48 11 3830
2.5寸 37支/件 件数 支数 单价
2.5 0 0 3930
2.75 0 26 3860
3.0 14 21 3910
3.25 13 20 3890
3.5 20 24 3890
3.75 11 15 3890
4.0 28 16 3890
2.5 0 38 4010
2.75 36 26 3870
3.0 26 15 3840
3.25 34 28 3800
3.5 1 29 3730
3.75 0 3 3730
4.25 20 3 3760
3寸 37支/件 件数 支数 单价
2.0 22 14 4250
2.2 5 15 4120
2.5 1 29 3940
2.75 10 30 3860
3.0 21 14 3840
3.25 24 7 3890
3.5 7 17 3880
3.75 10 20 3890
4.0 36 17 3890
2.5 32 18 4000
2.75 33 1 3860
3.0 2 0 3860
3.25 31 19 3800
3.5 2 36 3740
3.75 16 23 3740
4.0 23 29 3750
4寸 19支/件 件数 支数 单价
2.5 7 26 3970
2.75 11 4 3890
3.0 13 49 3860
3.25 2 10 3850
3.5 7 45 3830
3.75 5 67 3830
4.0 3 53 3830
4.5 17 6 3980
2.5 14 43 3980
2.75 15 31 3900
3.0 9 35 3890
3.5 15 45 3750
3.75 10 20 3750
4.0 1 6 3750
4.25 0 0 3880
4.5 6 0 3880
5寸 19支/件 件数 支数 单价
2.5 3 11 4120
2.75 11 18 4070
3.0 1 12 4030
3.5 9 11 4020
3.75 17 10 4000
4.0 12 6 4010
4.5 2 9 4010
2.5 0 0 4180
2.75 0 0 4090
3.0 0 0 4000
6寸 19支/件 件数 支数 单价
2.75 7 12 4120
3.0 10 11 4080
3.5 14 10 4040
3.75 17 11 4020
4.0 6 20 4020
4.25 0 27 4030
4.5 15 22 4030
2.75 17 24 4030
3.0 1 21 3980
3.5 1 36 3760
3.75 11 15 3760
4.0 15 12 3760
4.25 9 35 3760
4.5 7 24 3760
8寸 7支/件 件数 支数 单价
3.75 6 4 4160
4.0 4 7 4180
4.5 2 10 4140
4.75 6 7 4140
5.0 4 10 4140
5.5 5 16 4150
5.75 2 15 4150
6.0 4 13 4150