镀锌带圆管

镀锌带圆管价格表

更新日期:2025年06月15日

联系电话:15222666199 | 官网:www.dqzgt.com

地址:天津市静海区大邱庄镇科技大道

1.2寸 100支/件 件数 支数 单价
0.8 0 15 3830
0.9 0 21 3730
1.0 0 22 3700
1.1 0 32 3630
1.2 0 28 3610
1.3 0 25 3590
1.4 0 21 3570
1.5 0 20 3570
1.6 0 21 3570
1.7 0 22 3570
1.8 0 25 3570
1.9 0 15 3570
2.0 0 21 3570
2.2 0 22 3570
2.5 0 32 3590
1.5寸 100支/件 件数 支数 单价
0.8 0 50 3830
0.9 0 30 3730
1.0 0 40 3720
1.1 0 80 3630
1.2 0 70 3610
1.3 0 30 3590
1.4 0 45 3570
1.5 0 45 3570
1.6 0 10 3570
1.7 0 40 3570
1.8 0 35 3570
1.9 0 35 3570
2.0 0 40 3570
2.2 0 15 3570
2.5 0 21 3590
16 150支/件 件数 支数 单价
0.7 0 28 4220
0.8 0 25 4140
0.9 0 20 4060
1.0 0 20 4020
1.1 0 21 3980
1.2 0 22 3970
1.3 0 25 3960
1.4 0 15 3960
1.5 0 21 3960
1寸 100支/件 件数 支数 单价
0.7 0 60 3890
0.8 0 40 3830
0.9 0 30 3780
1.0 0 22 3720
1.1 0 30 3630
1.2 0 40 3610
1.3 0 60 3590
1.4 0 21 3570
1.5 0 22 3570
1.6 0 10 3570
1.7 0 28 3570
1.8 0 55 3570
1.9 0 21 3570
2.0 0 20 3570
2.2 0 21 3570
2.5 0 22 3590
2.5寸 100支/件 件数 支数 单价
0.8 0 21 3830
0.9 0 20 3780
1.0 0 21 3700
1.1 0 22 3630
1.2 0 25 3610
1.3 0 33 3590
1.4 0 15 3570
1.5 0 21 3570
1.6 0 22 3570
1.7 0 32 3570
1.8 0 28 3570
1.9 0 22 3570
2.0 0 15 3570
2.2 0 21 3570
2.5 0 17 3590
2寸 100支/件 件数 支数 单价
0.8 0 22 3830
0.9 0 32 3730
1.0 0 38 3700
1.1 0 42 3630
1.2 0 44 3610
1.3 0 39 3590
1.4 0 42 3570
1.5 0 45 3570
1.6 0 25 3570
1.7 0 30 3570
1.8 0 21 3570
1.9 0 45 3570
2.0 0 50 3570
2.2 0 28 3570
2.5 0 25 3590
3寸 100支/件 件数 支数 单价
1.0 0 28 3800
1.1 0 25 3650
1.2 0 21 3630
1.3 0 20 3600
1.4 0 21 3570
1.5 0 22 3570
1.6 0 25 3570
1.7 0 15 3570
1.8 0 21 3570
1.9 0 22 3570
2.0 0 32 3570
2.2 0 28 3570
2.5 0 25 3590
4寸 100支/件 件数 支数 单价
1.0 0 20 3800
1.1 0 21 3650
1.2 0 22 3630
1.3 0 25 3600
1.4 0 33 3570
1.5 0 15 3570
1.6 0 21 3570
1.7 0 22 3570
1.8 0 32 3570
1.9 0 28 3570
2.0 0 22 3570
2.2 0 15 3570
2.5 0 21 3590
4分 100支/件 件数 支数 单价
0.7 0 30 3990
0.8 0 45 3870
0.9 0 55 3810
1.0 0 58 3790
1.1 0 60 3750
1.2 0 53 3730
1.3 0 52 3710
1.4 0 62 3700
1.5 0 70 3690
1.6 0 40 3670
1.7 0 59 3670
1.8 0 60 3670
1.9 0 65 3670
2.0 0 78 3670
6分 100支/件 件数 支数 单价
0.7 0 50 3920
0.8 0 58 3840
0.9 0 67 3770
1.0 0 77 3750
1.1 0 88 3680
1.2 0 105 3680
1.3 0 78 3650
1.4 0 85 3640
1.5 0 155 3630
1.6 0 50 3600
1.7 0 78 3600
1.8 0 75 3600
1.9 0 80 3600
2.0 0 88 3600
5寸 100支/件 件数 支数 单价
1.4 0 10 3690
1.5 0 10 3660
1.6 0 10 3660
1.7 0 10 3660
1.8 0 10 3660
1.9 0 10 3660
2.0 0 10 3660
2.2 0 10 3660
2.3 0 10 3660
6寸 100支/件 件数 支数 单价
1.4 0 10 3690
1.5 0 10 3660
1.6 0 10 3660
1.7 0 10 3660
1.8 0 10 3660
1.9 0 10 3660
2.0 0 10 3660
2.2 0 10 3660
2.3 0 10 3660