天津兆泰钢铁有限公司

销售H型钢,方矩管,镀锌方矩管,直缝焊管,镀锌钢管,镀锌角钢,镀锌槽钢,角钢,槽钢

经理电话 15222666199 022-68962028 郝文晶 地址 天津市静海区大邱庄镇科技大道15号

2025年06月14日的现货库存价格表

使用本站所有功能均默认认可本条款:所有数据由会员发布,所有信息本站均未核实,请注意交易风险,交易风险由用户承担。

品种 规格 价格 件数 支数 包装 更新日期 备注
镀锌钢管 4分*1.2 5270 10 0 2025-06-14 含税价格 恒基牌
镀锌钢管 4分*1.3 5020 9 0 2025-06-14 含税价格 恒基牌
镀锌钢管 4分*1.4 4890 22 0 2025-06-14 含税价格 恒基牌
镀锌钢管 4分*1.5 4780 13 0 2025-06-14 含税价格 恒基牌
镀锌钢管 4分*1.7 4600 21 0 2025-06-14 含税价格 恒基牌
镀锌钢管 4分*1.8 4520 22 0 2025-06-14 含税价格 恒基牌
镀锌钢管 4分*1.9 4470 0 0 2025-06-14 含税价格 恒基牌
镀锌钢管 4分*2.0 4400 33 0 2025-06-14 含税价格 恒基牌
镀锌钢管 4分*2.2 4380 31 0 2025-06-14 含税价格 恒基牌
镀锌钢管 4分*2.3 4370 0 0 2025-06-14 含税价格 恒基牌
镀锌钢管 4分*2.4 4360 0 0 2025-06-14 含税价格 恒基牌
镀锌钢管 4分*2.5 4360 16 0 2025-06-14 含税价格 恒基牌
镀锌钢管 4分*2.75 4410 0 0 2025-06-14 含税价格 恒基牌
镀锌钢管 6分*1.2 5030 1 0 2025-06-14 含税价格 恒基牌
镀锌钢管 6分*1.3 4770 9 0 2025-06-14 含税价格 恒基牌
镀锌钢管 6分*1.4 4630 1 0 2025-06-14 含税价格 恒基牌
镀锌钢管 6分*1.5 4510 55 0 2025-06-14 含税价格 恒基牌
镀锌钢管 6分*1.6 4370 0 0 2025-06-14 含税价格 恒基牌
镀锌钢管 6分*1.7 4330 33 0 2025-06-14 含税价格 恒基牌
镀锌钢管 6分*1.8 4250 44 0 2025-06-14 含税价格 恒基牌
镀锌钢管 6分*1.9 4190 3 0 2025-06-14 含税价格 恒基牌
镀锌钢管 6分*2.0 4130 28 0 2025-06-14 含税价格 恒基牌
镀锌钢管 6分*2.1 4160 0 0 2025-06-14 含税价格 恒基牌
镀锌钢管 6分*2.2 4110 40 0 2025-06-14 含税价格 恒基牌
镀锌钢管 6分*2.3 4110 30 0 2025-06-14 含税价格 恒基牌
镀锌钢管 6分*2.4 4110 0 0 2025-06-14 含税价格 恒基牌
镀锌钢管 6分*2.5 4090 7 0 2025-06-14 含税价格 恒基牌
镀锌钢管 6分*2.75 4090 6 0 2025-06-14 含税价格 恒基牌
镀锌钢管 1寸*1.2 5010 0 0 2025-06-14 含税价格 恒基牌
镀锌钢管 1寸*1.3 4750 46 0 2025-06-14 含税价格 恒基牌
镀锌钢管 1寸*1.4 4620 42 0 2025-06-14 含税价格 恒基牌
镀锌钢管 1寸*1.5 4500 49 0 2025-06-14 含税价格 恒基牌
镀锌钢管 1寸*1.6 4390 0 0 2025-06-14 含税价格 恒基牌
镀锌钢管 1寸*1.7 4340 48 0 2025-06-14 含税价格 恒基牌
镀锌钢管 1寸*1.8 4260 45 0 2025-06-14 含税价格 恒基牌
镀锌钢管 1寸*1.9 4210 35 0 2025-06-14 含税价格 恒基牌
镀锌钢管 1寸*2.0 4150 24 0 2025-06-14 含税价格 恒基牌
镀锌钢管 1寸*2.1 4170 0 0 2025-06-14 含税价格 恒基牌
镀锌钢管 1寸*2.2 4130 45 0 2025-06-14 含税价格 恒基牌
镀锌钢管 1寸*2.3 4130 32 0 2025-06-14 含税价格 恒基牌
镀锌钢管 1寸*2.4 4130 0 0 2025-06-14 含税价格 恒基牌
镀锌钢管 1寸*2.5 4110 26 0 2025-06-14 含税价格 恒基牌
镀锌钢管 1寸*2.75 4030 5 0 2025-06-14 含税价格 恒基牌
镀锌钢管 1寸*3.0 4010 4 0 2025-06-14 含税价格 恒基牌
镀锌钢管 1.2寸*1.2 5390 0 0 2025-06-14 含税价格 恒基牌
镀锌钢管 1.2寸*1.3 4830 2 0 2025-06-14 含税价格 恒基牌
镀锌钢管 1.2寸*1.4 4630 45 0 2025-06-14 含税价格 恒基牌
镀锌钢管 1.2寸*1.5 4510 59 0 2025-06-14 含税价格 恒基牌
镀锌钢管 1.2寸*1.7 4350 42 0 2025-06-14 含税价格 恒基牌
镀锌钢管 1.2寸*1.8 4280 3 0 2025-06-14 含税价格 恒基牌
镀锌钢管 1.2寸*1.9 4220 0 0 2025-06-14 含税价格 恒基牌
镀锌钢管 1.2寸*2.0 4170 0 0 2025-06-14 含税价格 恒基牌
镀锌钢管 1.2寸*2.2 4140 29 0 2025-06-14 含税价格 恒基牌
镀锌钢管 1.2寸*2.3 4140 13 0 2025-06-14 含税价格 恒基牌
镀锌钢管 1.2寸*2.4 4140 0 0 2025-06-14 含税价格 恒基牌
镀锌钢管 1.2寸*2.5 4120 16 0 2025-06-14 含税价格 恒基牌
镀锌钢管 1.2寸*2.75 4040 0 0 2025-06-14 含税价格 恒基牌
镀锌钢管 1.2寸*3.0 4040 0 0 2025-06-14 含税价格 恒基牌
镀锌钢管 1.5寸*1.4 4660 13 0 2025-06-14 含税价格 恒基牌
镀锌钢管 1.5寸*1.5 4540 40 0 2025-06-14 含税价格 恒基牌
镀锌钢管 1.5寸*1.7 4350 0 0 2025-06-14 含税价格 恒基牌
镀锌钢管 1.5寸*1.8 4270 13 0 2025-06-14 含税价格 恒基牌
镀锌钢管 1.5寸*1.9 4210 14 0 2025-06-14 含税价格 恒基牌
镀锌钢管 1.5寸*2.0 4160 18 0 2025-06-14 含税价格 恒基牌
镀锌钢管 1.5寸*2.1 4160 0 0 2025-06-14 含税价格 恒基牌
镀锌钢管 1.5寸*2.2 4130 18 0 2025-06-14 含税价格 恒基牌
镀锌钢管 1.5寸*2.3 4130 20 0 2025-06-14 含税价格 恒基牌
镀锌钢管 1.5寸*2.4 4100 18 0 2025-06-14 含税价格 恒基牌
镀锌钢管 1.5寸*2.5 4080 8 0 2025-06-14 含税价格 恒基牌
镀锌钢管 1.5寸*2.75 4030 1 0 2025-06-14 含税价格 恒基牌
镀锌钢管 1.5寸*3.0 4010 9 0 2025-06-14 含税价格 恒基牌
镀锌钢管 2寸*1.4 4570 0 0 2025-06-14 含税价格 恒基牌
镀锌钢管 2寸*1.5 4510 36 0 2025-06-14 含税价格 恒基牌
镀锌钢管 2寸*1.7 4340 0 0 2025-06-14 含税价格 恒基牌
镀锌钢管 2寸*1.8 4260 22 0 2025-06-14 含税价格 恒基牌
镀锌钢管 2寸*1.9 4200 21 0 2025-06-14 含税价格 恒基牌
镀锌钢管 2寸*2.0 4150 48 0 2025-06-14 含税价格 恒基牌
镀锌钢管 2寸*2.1 4140 0 0 2025-06-14 含税价格 恒基牌
镀锌钢管 2寸*2.2 4120 36 0 2025-06-14 含税价格 恒基牌
镀锌钢管 2寸*2.3 4120 0 0 2025-06-14 含税价格 恒基牌
镀锌钢管 2寸*2.4 4100 0 0 2025-06-14 含税价格 恒基牌
镀锌钢管 2寸*2.5 4080 0 0 2025-06-14 含税价格 恒基牌
镀锌钢管 2寸*2.75 4010 0 0 2025-06-14 含税价格 恒基牌
镀锌钢管 2寸*3.0 4010 6 0 2025-06-14 含税价格 恒基牌
镀锌钢管 2.5寸*1.5 4550 0 0 2025-06-14 含税价格 恒基牌
镀锌钢管 2.5寸*1.7 4400 0 0 2025-06-14 含税价格 恒基牌
镀锌钢管 2.5寸*1.8 4350 35 0 2025-06-14 含税价格 恒基牌
镀锌钢管 2.5寸*2.0 4250 0 0 2025-06-14 含税价格 恒基牌
镀锌钢管 2.5寸*2.2 4190 0 0 2025-06-14 含税价格 恒基牌
镀锌钢管 2.5寸*2.3 4100 0 0 2025-06-14 含税价格 恒基牌
镀锌钢管 2.5寸*2.5 4050 0 0 2025-06-14 含税价格 恒基牌
镀锌钢管 2.5寸*2.75 4050 0 0 2025-06-14 含税价格 恒基牌
镀锌方矩管 20*40*1.4 4820 0 0 120支/件 2025-06-14 含税价格
镀锌方矩管 20*40*1.5 4490 0 101 120支/件 2025-06-14 含税价格
镀锌方矩管 20*40*1.7 4330 29 42 120支/件 2025-06-14 含税价格
镀锌方矩管 20*40*1.8 4250 20 24 120支/件 2025-06-14 含税价格
镀锌方矩管 20*40*2.0 4150 47 61 120支/件 2025-06-14 含税价格
镀锌方矩管 20*40*2.2 4510 0 0 120支/件 2025-06-14 含税价格
镀锌方矩管 20*40*2.5 4460 0 0 120支/件 2025-06-14 含税价格
镀锌方矩管 30*50*1.4 5470 0 0 104支/件 2025-06-14 含税价格
镀锌方矩管 30*50*1.5 4500 0 5 104支/件 2025-06-14 含税价格
镀锌方矩管 30*50*1.7 4330 0 11 104支/件 2025-06-14 含税价格
镀锌方矩管 30*50*1.8 4250 4 73 104支/件 2025-06-14 含税价格
镀锌方矩管 30*50*1.9 4210 0 0 104支/件 2025-06-14 含税价格
镀锌方矩管 30*50*2.0 4140 48 64 104支/件 2025-06-14 含税价格
镀锌方矩管 30*50*2.2 4840 0 0 104支/件 2025-06-14 含税价格
镀锌方矩管 30*50*2.5 4740 0 0 104支/件 2025-06-14 含税价格
镀锌方矩管 40*60*1.5 4500 58 0 70支/件 2025-06-14 含税价格
镀锌方矩管 40*60*1.7 4330 22 119 70支/件 2025-06-14 含税价格
镀锌方矩管 40*60*1.8 4250 32 89 70支/件 2025-06-14 含税价格
镀锌方矩管 40*60*1.9 4220 0 0 70支/件 2025-06-14 含税价格
镀锌方矩管 40*60*2.0 4140 51 64 70支/件 2025-06-14 含税价格
镀锌方矩管 40*60*2.2 4770 0 0 70支/件 2025-06-14 含税价格
镀锌方矩管 40*60*2.5 4510 0 0 70支/件 2025-06-14 含税价格
镀锌方矩管 40*80*1.5 4540 30 24 50支/件 2025-06-14 含税价格
镀锌方矩管 40*80*1.7 4380 11 29 50支/件 2025-06-14 含税价格
镀锌方矩管 40*80*1.8 4310 48 9 50支/件 2025-06-14 含税价格
镀锌方矩管 40*80*2.0 4220 19 43 50支/件 2025-06-14 含税价格
镀锌带方矩管 10*20*0.7 4070 25 0 2025-06-14 可调货 有现货.以电询为主.可拆包,可调货
镀锌带方矩管 10*20*0.8 4000 35 0 2025-06-14 可调货 有现货.以电询为主.可拆包,可调货
镀锌带方矩管 10*20*0.9 3940 22 0 2025-06-14 可调货 有现货.以电询为主.可拆包,可调货
镀锌带方矩管 10*20*1.0 3910 21 0 2025-06-14 可调货 有现货.以电询为主.可拆包,可调货
镀锌带方矩管 10*20*1.1 3910 18 0 2025-06-14 可调货 有现货.以电询为主.可拆包,可调货
镀锌带方矩管 10*20*1.2 3860 21 0 2025-06-14 可调货 有现货.以电询为主.可拆包,可调货
镀锌带方矩管 10*20*1.3 3860 27 0 2025-06-14 可调货 有现货.以电询为主.可拆包,可调货
镀锌带方矩管 10*20*1.4 3860 26 0 2025-06-14 可调货 有现货.以电询为主.可拆包,可调货
镀锌带方矩管 10*20*1.5 3860 25 0 2025-06-14 可调货 有现货.以电询为主.可拆包,可调货
镀锌带方矩管 15*30*0.7 4000 22 0 2025-06-14 可调货 有现货.以电询为主.可拆包,可调货
镀锌带方矩管 15*30*0.8 3960 23 0 2025-06-14 可调货 有现货.以电询为主.可拆包,可调货
镀锌带方矩管 15*30*0.9 3890 21 0 2025-06-14 可调货 有现货.以电询为主.可拆包,可调货
镀锌带方矩管 15*30*1.0 3830 25 0 2025-06-14 可调货 有现货.以电询为主.可拆包,可调货
镀锌带方矩管 15*30*1.1 3770 22 0 2025-06-14 可调货 有现货.以电询为主.可拆包,可调货
镀锌带方矩管 15*30*1.2 3770 23 0 2025-06-14 可调货 有现货.以电询为主.可拆包,可调货
镀锌带方矩管 15*30*1.3 3710 28 0 2025-06-14 可调货 有现货.以电询为主.可拆包,可调货
镀锌带方矩管 15*30*1.4 3700 21 0 2025-06-14 可调货 有现货.以电询为主.可拆包,可调货
镀锌带方矩管 15*30*1.5 3680 22 0 2025-06-14 可调货 有现货.以电询为主.可拆包,可调货
镀锌带方矩管 20*30*0.7 3970 60 0 2025-06-14 可调货 有现货.以电询为主.可拆包,可调货
镀锌带方矩管 20*30*0.8 3880 58 0 2025-06-14 可调货 有现货.以电询为主.可拆包,可调货
镀锌带方矩管 20*30*0.9 3800 58 0 2025-06-14 可调货 有现货.以电询为主.可拆包,可调货
镀锌带方矩管 20*30*1.0 3750 44 0 2025-06-14 可调货 有现货.以电询为主.可拆包,可调货
镀锌带方矩管 20*30*1.1 3740 49 0 2025-06-14 可调货 有现货.以电询为主.可拆包,可调货
镀锌带方矩管 20*30*1.2 3720 32 0 2025-06-14 可调货 有现货.以电询为主.可拆包,可调货
镀锌带方矩管 20*30*1.3 3690 51 0 2025-06-14 可调货 有现货.以电询为主.可拆包,可调货
镀锌带方矩管 20*30*1.4 3680 64 0 2025-06-14 可调货 有现货.以电询为主.可拆包,可调货
镀锌带方矩管 20*30*1.5 3650 62 0 2025-06-14 可调货 有现货.以电询为主.可拆包,可调货
镀锌带方矩管 20*30*1.6 3650 35 0 2025-06-14 可调货 有现货.以电询为主.可拆包,可调货
镀锌带方矩管 20*30*1.7 3650 45 0 2025-06-14 可调货 有现货.以电询为主.可拆包,可调货
镀锌带方矩管 20*30*1.8 3650 39 0 2025-06-14 可调货 有现货.以电询为主.可拆包,可调货
镀锌带方矩管 20*30*1.9 3650 48 0 2025-06-14 可调货 有现货.以电询为主.可拆包,可调货
镀锌带方矩管 20*30*2.0 3650 69 0 2025-06-14 可调货 有现货.以电询为主.可拆包,可调货
镀锌带方矩管 20*40*0.7 3960 21 0 2025-06-14 可调货 有现货.以电询为主.可拆包,可调货
镀锌带方矩管 20*40*0.8 3880 50 0 2025-06-14 可调货 有现货.以电询为主.可拆包,可调货
镀锌带方矩管 20*40*0.9 3800 45 0 2025-06-14 可调货 有现货.以电询为主.可拆包,可调货
镀锌带方矩管 20*40*1.0 3730 55 0 2025-06-14 可调货 有现货.以电询为主.可拆包,可调货
镀锌带方矩管 20*40*1.1 3710 47 0 2025-06-14 可调货 有现货.以电询为主.可拆包,可调货
镀锌带方矩管 20*40*1.2 3670 42 0 2025-06-14 可调货 有现货.以电询为主.可拆包,可调货
镀锌带方矩管 20*40*1.3 3660 38 0 2025-06-14 可调货 有现货.以电询为主.可拆包,可调货
镀锌带方矩管 20*40*1.4 3650 44 0 2025-06-14 可调货 有现货.以电询为主.可拆包,可调货
镀锌带方矩管 20*40*1.5 3640 52 0 2025-06-14 可调货 有现货.以电询为主.可拆包,可调货
镀锌带方矩管 20*40*1.6 3640 22 0 2025-06-14 可调货 有现货.以电询为主.可拆包,可调货
镀锌带方矩管 20*40*1.7 3640 30 0 2025-06-14 可调货 有现货.以电询为主.可拆包,可调货
镀锌带方矩管 20*40*1.8 3640 35 0 2025-06-14 可调货 有现货.以电询为主.可拆包,可调货
镀锌带方矩管 20*40*1.9 3640 32 0 2025-06-14 可调货 有现货.以电询为主.可拆包,可调货
镀锌带方矩管 20*40*2.0 3640 33 0 2025-06-14 可调货 有现货.以电询为主.可拆包,可调货
镀锌带方矩管 20*40*2.2 3640 14 0 2025-06-14 可调货 有现货.以电询为主.可拆包,可调货
镀锌带方矩管 20*40*2.3 3640 10 0 2025-06-14 可调货 有现货.以电询为主.可拆包,可调货
镀锌带方矩管 20*40*2.5 3640 10 0 2025-06-14 可调货 有现货.以电询为主.可拆包,可调货
镀锌带方矩管 25*40*0.8 30 0 0 2025-06-14 可调货 可调货,以电讯为主
镀锌带方矩管 25*40*0.9 30 0 0 2025-06-14 可调货 可调货,以电讯为主
镀锌带方矩管 25*40*1.0 30 3 0 2025-06-14 可调货 可调货,以电讯为主
镀锌带方矩管 25*40*1.1 30 5 0 2025-06-14 可调货 可调货,以电讯为主
镀锌带方矩管 25*40*1.2 30 5 0 2025-06-14 可调货 可调货,以电讯为主
镀锌带方矩管 25*40*1.3 30 1 0 2025-06-14 可调货 可调货,以电讯为主
镀锌带方矩管 25*40*1.4 30 0 0 2025-06-14 可调货 可调货,以电讯为主
镀锌带方矩管 25*40*1.5 30 0 0 2025-06-14 可调货 可调货,以电讯为主
镀锌带方矩管 25*40*1.6 30 0 0 2025-06-14 可调货 可调货,以电讯为主
镀锌带方矩管 25*40*1.7 30 0 0 2025-06-14 可调货 可调货,以电讯为主
镀锌带方矩管 25*40*1.8 30 0 0 2025-06-14 可调货 可调货,以电讯为主
镀锌带方矩管 25*40*1.9 30 0 0 2025-06-14 可调货 可调货,以电讯为主
镀锌带方矩管 25*40*2.0 30 0 0 2025-06-14 可调货 可调货,以电讯为主
镀锌带方矩管 30*40*0.7 3950 25 0 2025-06-14 可调货 有现货.以电询为主.可拆包,可调货
镀锌带方矩管 30*40*0.8 3870 22 0 2025-06-14 可调货 有现货.以电询为主.可拆包,可调货
镀锌带方矩管 30*40*0.9 3800 23 0 2025-06-14 可调货 有现货.以电询为主.可拆包,可调货
镀锌带方矩管 30*40*1.0 3790 28 0 2025-06-14 可调货 有现货.以电询为主.可拆包,可调货
镀锌带方矩管 30*40*1.1 3710 21 0 2025-06-14 可调货 有现货.以电询为主.可拆包,可调货
镀锌带方矩管 30*40*1.2 3670 22 0 2025-06-14 可调货 有现货.以电询为主.可拆包,可调货
镀锌带方矩管 30*40*1.3 3660 28 0 2025-06-14 可调货 有现货.以电询为主.可拆包,可调货
镀锌带方矩管 30*40*1.4 3650 21 0 2025-06-14 可调货 有现货.以电询为主.可拆包,可调货
镀锌带方矩管 30*40*1.5 3640 18 0 2025-06-14 可调货 有现货.以电询为主.可拆包,可调货
镀锌带方矩管 30*40*1.6 3640 21 0 2025-06-14 可调货 有现货.以电询为主.可拆包,可调货
镀锌带方矩管 30*40*1.7 3640 27 0 2025-06-14 可调货 有现货.以电询为主.可拆包,可调货
镀锌带方矩管 30*40*1.8 3640 26 0 2025-06-14 可调货 有现货.以电询为主.可拆包,可调货
镀锌带方矩管 30*40*1.9 3640 25 0 2025-06-14 可调货 有现货.以电询为主.可拆包,可调货
镀锌带方矩管 30*40*2.0 3640 22 0 2025-06-14 可调货 有现货.以电询为主.可拆包,可调货
镀锌带方矩管 30*40*2.2 3670 23 0 2025-06-14 可调货 有现货.以电询为主.可拆包,可调货
镀锌带方矩管 30*40*2.3 3670 21 0 2025-06-14 可调货 有现货.以电询为主.可拆包,可调货
镀锌带方矩管 30*40*2.5 3670 25 0 2025-06-14 可调货 有现货.以电询为主.可拆包,可调货
镀锌带方矩管 30*40*2.75 3670 22 0 2025-06-14 可调货 有现货.以电询为主.可拆包,可调货
镀锌带方矩管 30*50*0.7 3940 23 0 2025-06-14 可调货 有现货.以电询为主.可拆包,可调货
镀锌带方矩管 30*50*0.8 3810 28 0 2025-06-14 可调货 有现货.以电询为主.可拆包,可调货
镀锌带方矩管 30*50*0.9 3720 21 0 2025-06-14 可调货 有现货.以电询为主.可拆包,可调货
镀锌带方矩管 30*50*1.0 3670 22 0 2025-06-14 可调货 有现货.以电询为主.可拆包,可调货
镀锌带方矩管 30*50*1.1 3630 28 0 2025-06-14 可调货 有现货.以电询为主.可拆包,可调货
镀锌带方矩管 30*50*1.2 3610 35 0 2025-06-14 可调货 有现货.以电询为主.可拆包,可调货
镀锌带方矩管 30*50*1.3 3600 40 0 2025-06-14 可调货 有现货.以电询为主.可拆包,可调货
镀锌带方矩管 30*50*1.4 3590 30 0 2025-06-14 可调货 有现货.以电询为主.可拆包,可调货
镀锌带方矩管 30*50*1.5 3590 35 0 2025-06-14 可调货 有现货.以电询为主.可拆包,可调货
镀锌带方矩管 30*50*1.6 3590 10 0 2025-06-14 可调货 有现货.以电询为主.可拆包,可调货
镀锌带方矩管 30*50*1.7 3590 25 0 2025-06-14 可调货 有现货.以电询为主.可拆包,可调货
镀锌带方矩管 30*50*1.8 3590 22 0 2025-06-14 可调货 有现货.以电询为主.可拆包,可调货
镀锌带方矩管 30*50*1.9 3590 45 0 2025-06-14 可调货 有现货.以电询为主.可拆包,可调货
镀锌带方矩管 30*50*2.0 3590 35 0 2025-06-14 可调货 有现货.以电询为主.可拆包,可调货
镀锌带方矩管 30*50*2.2 3590 32 0 2025-06-14 可调货 有现货.以电询为主.可拆包,可调货
镀锌带方矩管 30*50*2.3 3590 10 0 2025-06-14 可调货 有现货.以电询为主.可拆包,可调货
镀锌带方矩管 30*50*2.5 3610 23 0 2025-06-14 可调货 有现货.以电询为主.可拆包,可调货
镀锌带方矩管 30*50*2.75 3610 28 0 2025-06-14 可调货 有现货.以电询为主.可拆包,可调货
镀锌带方矩管 30*60*0.8 30 21 0 2025-06-14 可调货 有现货.以电询为主.可拆包,可调货
镀锌带方矩管 30*60*0.9 3760 22 0 2025-06-14 可调货 有现货.以电询为主.可拆包,可调货
镀锌带方矩管 30*60*1.0 3690 28 0 2025-06-14 可调货 有现货.以电询为主.可拆包,可调货
镀锌带方矩管 30*60*1.1 3630 21 0 2025-06-14 可调货 有现货.以电询为主.可拆包,可调货
镀锌带方矩管 30*60*1.2 3610 18 0 2025-06-14 可调货 有现货.以电询为主.可拆包,可调货
镀锌带方矩管 30*60*1.3 3600 21 0 2025-06-14 可调货 有现货.以电询为主.可拆包,可调货
镀锌带方矩管 30*60*1.4 3590 27 0 2025-06-14 可调货 有现货.以电询为主.可拆包,可调货
镀锌带方矩管 30*60*1.5 3590 26 0 2025-06-14 可调货 有现货.以电询为主.可拆包,可调货
镀锌带方矩管 30*60*1.6 3590 25 0 2025-06-14 可调货 有现货.以电询为主.可拆包,可调货
镀锌带方矩管 30*60*1.7 3590 22 0 2025-06-14 可调货 有现货.以电询为主.可拆包,可调货
镀锌带方矩管 30*60*1.8 3590 23 0 2025-06-14 可调货 有现货.以电询为主.可拆包,可调货
镀锌带方矩管 30*60*1.9 3590 21 0 2025-06-14 可调货 有现货.以电询为主.可拆包,可调货
镀锌带方矩管 30*60*2.0 3590 25 0 2025-06-14 可调货 有现货.以电询为主.可拆包,可调货
镀锌带方矩管 30*60*2.2 3590 22 0 2025-06-14 可调货 有现货.以电询为主.可拆包,可调货
镀锌带方矩管 30*60*2.3 3590 23 0 2025-06-14 可调货 有现货.以电询为主.可拆包,可调货
镀锌带方矩管 30*60*2.5 3590 28 0 2025-06-14 可调货 有现货.以电询为主.可拆包,可调货
镀锌带方矩管 30*60*2.75 3600 21 0 2025-06-14 可调货 有现货.以电询为主.可拆包,可调货
镀锌带方矩管 37*57*0.7 30 22 0 2025-06-14 可调货 有现货.以电询为主.可拆包,可调货
镀锌带方矩管 37*57*0.8 3840 28 0 2025-06-14 可调货 有现货.以电询为主.可拆包,可调货
镀锌带方矩管 37*57*0.9 3760 21 0 2025-06-14 可调货 有现货.以电询为主.可拆包,可调货
镀锌带方矩管 37*57*1.0 3690 18 0 2025-06-14 可调货 有现货.以电询为主.可拆包,可调货
镀锌带方矩管 37*57*1.1 3620 21 0 2025-06-14 可调货 有现货.以电询为主.可拆包,可调货
镀锌带方矩管 37*57*1.2 3600 27 0 2025-06-14 可调货 有现货.以电询为主.可拆包,可调货
镀锌带方矩管 37*57*1.3 3590 26 0 2025-06-14 可调货 有现货.以电询为主.可拆包,可调货
镀锌带方矩管 37*57*1.4 3580 25 0 2025-06-14 可调货 有现货.以电询为主.可拆包,可调货
镀锌带方矩管 37*57*1.5 3580 22 0 2025-06-14 可调货 有现货.以电询为主.可拆包,可调货
镀锌带方矩管 37*57*1.6 3580 23 0 2025-06-14 可调货 有现货.以电询为主.可拆包,可调货
镀锌带方矩管 37*57*1.7 3580 21 0 2025-06-14 可调货 有现货.以电询为主.可拆包,可调货
镀锌带方矩管 37*57*1.8 3580 25 0 2025-06-14 可调货 有现货.以电询为主.可拆包,可调货
镀锌带方矩管 37*57*1.9 3580 22 0 2025-06-14 可调货 有现货.以电询为主.可拆包,可调货
镀锌带方矩管 37*57*2.0 3580 23 0 2025-06-14 可调货 有现货.以电询为主.可拆包,可调货
镀锌带方矩管 37*77*0.7 30 28 0 2025-06-14 可调货 有现货.以电询为主.可拆包,可调货
镀锌带方矩管 37*77*0.8 3840 21 0 2025-06-14 可调货 有现货.以电询为主.可拆包,可调货
镀锌带方矩管 37*77*0.9 3760 22 0 2025-06-14 可调货 有现货.以电询为主.可拆包,可调货
镀锌带方矩管 37*77*1.0 3690 28 0 2025-06-14 可调货 有现货.以电询为主.可拆包,可调货
镀锌带方矩管 37*77*1.1 3620 21 0 2025-06-14 可调货 有现货.以电询为主.可拆包,可调货
镀锌带方矩管 37*77*1.2 3600 18 0 2025-06-14 可调货 有现货.以电询为主.可拆包,可调货
镀锌带方矩管 37*77*1.3 3590 21 0 2025-06-14 可调货 有现货.以电询为主.可拆包,可调货
镀锌带方矩管 37*77*1.4 3580 27 0 2025-06-14 可调货 有现货.以电询为主.可拆包,可调货
镀锌带方矩管 37*77*1.5 3580 26 0 2025-06-14 可调货 有现货.以电询为主.可拆包,可调货
镀锌带方矩管 37*77*1.6 3580 25 0 2025-06-14 可调货 有现货.以电询为主.可拆包,可调货
镀锌带方矩管 37*77*1.7 3580 22 0 2025-06-14 可调货 有现货.以电询为主.可拆包,可调货
镀锌带方矩管 37*77*1.8 3580 23 0 2025-06-14 可调货 有现货.以电询为主.可拆包,可调货
镀锌带方矩管 37*77*1.9 3580 21 0 2025-06-14 可调货 有现货.以电询为主.可拆包,可调货
镀锌带方矩管 37*77*2.0 3580 25 0 2025-06-14 可调货 有现货.以电询为主.可拆包,可调货
镀锌带方矩管 40*60*0.7 3860 22 0 2025-06-14 可调货 有现货.以电询为主.可拆包,可调货
镀锌带方矩管 40*60*0.8 3790 23 0 2025-06-14 可调货 有现货.以电询为主.可拆包,可调货
镀锌带方矩管 40*60*0.9 3710 28 0 2025-06-14 可调货 有现货.以电询为主.可拆包,可调货
镀锌带方矩管 40*60*1.0 3660 21 0 2025-06-14 可调货 有现货.以电询为主.可拆包,可调货
镀锌带方矩管 40*60*1.1 3620 22 0 2025-06-14 可调货 有现货.以电询为主.可拆包,可调货
镀锌带方矩管 40*60*1.2 3600 28 0 2025-06-14 可调货 有现货.以电询为主.可拆包,可调货
镀锌带方矩管 40*60*1.3 3590 21 0 2025-06-14 可调货 有现货.以电询为主.可拆包,可调货
镀锌带方矩管 40*60*1.4 3580 18 0 2025-06-14 可调货 有现货.以电询为主.可拆包,可调货
镀锌带方矩管 40*60*1.5 3580 21 0 2025-06-14 可调货 有现货.以电询为主.可拆包,可调货
镀锌带方矩管 40*60*1.6 3580 27 0 2025-06-14 可调货 有现货.以电询为主.可拆包,可调货
镀锌带方矩管 40*60*1.7 3580 26 0 2025-06-14 可调货 有现货.以电询为主.可拆包,可调货
镀锌带方矩管 40*60*1.8 3580 25 0 2025-06-14 可调货 有现货.以电询为主.可拆包,可调货
镀锌带方矩管 40*60*1.9 3580 22 0 2025-06-14 可调货 有现货.以电询为主.可拆包,可调货
镀锌带方矩管 40*60*2.0 3580 23 0 2025-06-14 可调货 有现货.以电询为主.可拆包,可调货
镀锌带方矩管 40*60*2.2 3580 21 0 2025-06-14 可调货 有现货.以电询为主.可拆包,可调货
